Preise 2013
Greenfee
- Greenfees sind nur für die gelöste Anzahl Löcher gültig (kein Tagesgreenfee). - Unaufgefordertes Vorweisen der aktuellen Clubkarte und Handicap-Ausweis.
Greenfees für Golfer mit Mitgliedschaft in einem vom Landesverband anerkannten Golfclub
| - Montag bis Freitag (18 holes/9 holes) | CHF | 100.– / 50.– |
| mit Gästekarte der Jungfrauregion | CHF | 90.–/45.– |
| - Wochenende und Feiertage (18/9 holes) | CHF | 120.–/60.– |
| mit Gästekarte der Jungfrauregion | CHF | 110.–/55.– |
| - Junioren (bis und mit 21 Jahre) | CHF | 50.– |
| (nur mit Aufdruck auf Clubkarte) | ||
| - Abo: 5 Werktage (18 holes) | CHF | 400.– |
| persönlich, nicht übertragbar | ||
| (nicht für Spieler von Vereinigungen clubfreier Golfer) |
Greenfeepreise für Mitglieder vom Landesverband anerkannten Vereinigungen clubfreier Golfer
Mitglieder von Vereinigungen clubfreier Golfer wie ASG GolfCard, VCG, sowie Junioren solcher Vereinigungen bezahlen als Unterhaltsbeitrag an die Infrastruktur unseres Clubs zusätzlich 50% auf den regulären Greenfeepreis.
Driving-Range
| - Tageskarte | CHF | 15.– |
| - 10er Abo (persönlich, nicht übertragbar) | CHF | 130.– |
| - Saisonabonnement (persönlich, nicht übertragbar) | CHF | 350.– |
| - 30 Bälle | CHF | 2.– |
Golfstunden (nur nach Vereinbarung)
| - 1 Person | 30 Minuten | CHF | 60.– |
| - 1 + 2 Personen | 60 Minuten | CHF | 120.– |
| - 3 Personen | 60 Minuten | CHF | 150.– |
| - Gruppen-Demo | auf Anfrage | ||
| - Gebühr zur Benützung der Driving-Range pro Person (zu bezahlen im Sekretariat) | CHF | 15.– | |
| - Gebühr für Spielen auf Parcours mit Pro pro Person (zu bezahlen im Sekretariat) | CHF | 20.– | |
| Im Verhinderungsfall min. 48 Std. im Voraus beim Pro absagen. | |||
Vermietung (durch Pro-Shop)
| - Pullcart | 18 holes | CHF | 5.– |
| - Elektro-Trolley | 18 holes | CHF | 20.– |
| - Schlägerset «Standard» inkl. Pullcart | 18 holes | CHF | 45.– |
| - Schlägerset «Premium» inkl. Pullcart | 18 holes | CHF | 65.– |





